ELECTIONS REGIONALES
1er TOUR – 14 MARS 2010
* * *
COMMUNE DE BLEURVILLE
|
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
| Inscrits | 311 |
|
|
| Abstentions | 170 | 54,66 |
|
| Votants | 141 | 45,34 |
|
| Blancs ou nuls | 25 | 8,04 | 17,73 |
| Exprimés | 116 | 37,30 | 82,27 |
| Liste conduite par : | Voix | % Exprimés |
| 1 | 0,86 | |
| 0 | 0,00 | |
| 49 | 42,24 | |
| 32 | 27,59 | |
| 1 | 0,86 | |
| 0 | 0,00 | |
| 3 | 2,59 | |
| 0 | 0,00 | |
| 18 | 15,52 | |
| 3 | 2,59 | |
| 8 | 6,90 | |
| 0 | 0,00 | |
| 1 | 0,86 |
[source : Ministère de l'Intérieur]